Área de Livre Comércio das Américas - ALCA |
Acesso a Mercados |
Publicações e Banco de Dados |
Grupo de Negociação sobre Acesso a Mercados |
|||||||
Base de Dados Hemisférica sobre Comércio e Tarifas
(in English | en español) (janeiro de 2001.Fonte: Medidas de Facilitação de Negócios referentes a Assuntos Alfandegários)
Disposições
sobre Normas e Avaliação dos Procedimentos de Conformidade nos Acordos de Comércio e Integração do Hemisfério Ocidental
Inventário de Práticas Nacionais sobre Normas, Regulamentos Técnicos e Avaliação de
Conformidade no Hemisfério Ocidental
|
Presidência: Colômbia Vice-Presidência: República Dominicana | |||||||
Objetivos (Declaração Ministerial de São José) | ||||||||
Acesso a Mercados | ||||||||
Instruções Ministeriais | ||||||||
Declaração de Quito - ANEXO I: Instruções Gerais aos Grupos de Negociação | ||||||||
Declaração de Quito - ANEXO I: Acesso a Mercados | ||||||||
Declaração de Buenos Aires - ANEXO I: Instruções Gerais aos Grupos de Negociação | ||||||||
Declaração de Buenos Aires - ANEXO I: Acesso a Mercados | ||||||||
Diretrizes do Comitê de Negociações Comerciais | ||||||||
|
||||||||
Pautas ou Diretrizes em Matéria de Tratamento das Diferenças no Nível de Desenvolvimento e Tamanho das Economias (Quito, novembro de 2002) (in English | en español | en français) | ||||||||
Documento sobre Métodos e Modalidades de Negociação
(Santo Domingo, outubro de 2002)
(in English | en español | en français) |
||||||||
Participação da sociedade civil | ||||||||
|
países | mapa do site | lista a-z | contatos governamentais |